سعر الأونصة العالمي بالدولار
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب الخام دون مصنعية
سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في السعودية 425.10SAR ريال سعودي لعيار 24 وسعر عيار 22 389.67SAR ريال سعودي للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب من عيار 21 هو 371.96SAR ريال سعودي، وسعر عيار 18 318.82SAR ريال سعودي. وتُعرض هذه الأسعار أحدث البيانات المباشرة من السوق العالمي للذهب الفوري.
الرسم البياني – تتبع حركة أسعار الذهب
تنبيه: يوضح الرسم البياني أسعار الذهب الخام في السعودية، ولا تشمل الأسعار المعروضة المصنعية أو الضرائب أو أي رسوم إضافية قد تختلف من متجر لآخر.
سعر جرام الذهب اليوم في السعودية
| وحدة الذهب | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 425.10SAR |
| سعر الذهب عيار 22 | 389.67SAR |
| سعر الذهب عيار 21 | 371.96SAR |
| سعر الذهب عيار 18 | 318.82SAR |
| سعر الذهب عيار 14 | 247.97SAR |
| سعر الذهب عيار 12 | 212.55SAR |
| سعر الذهب عيار 10 | 177.12SAR |
| سعر الذهب عيار 9 | 159.41SAR |
| سعر الذهب عيار 8 | 141.70SAR |
أسعار شراء سبائك الذهب في السعودية
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| 1 جرام | SAR |
| 2.5 جرام | SAR |
| 5 جرام | SAR |
| 10 جرام | SAR |
| 20 جرام | SAR |
| 31.1 جرام | SAR |
| 50 جرام | SAR |
| 100 جرام | SAR |
| 250 جرام | SAR |
| 500 جرام | SAR |
| 1 كجم | SAR |
يوضح الجدول أسعار شراء سبائك الذهب التقديرية بالمصنعية حسب الوزن وسعر الذهب الآن، بدءًا من سبيكة 1 جرام وحتى 1 كيلوجرام بالريال السعودي والدولار الأمريكي.
مقارنه سعر الذهب – آخر 30 يومًا
| التاريخ | سعر الأونصة | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر 2026 | 13,222.01 SAR | -382.05 SAR | -2.81% |
| 19 نوفمبر 2026 | 13,604.06 SAR | -370.76 SAR | -2.65% |
| 18 نوفمبر 2026 | 13,974.83 SAR | -472.69 SAR | -3.27% |
| 17 نوفمبر 2026 | 14,447.51 SAR | -19.69 SAR | -0.14% |
| 16 نوفمبر 2026 | 14,467.20 SAR | -100.24 SAR | -0.69% |
| 13 نوفمبر 2026 | 14,567.44 SAR | +21.94 SAR | +0.15% |
| 12 نوفمبر 2026 | 14,545.50 SAR | -411.38 SAR | -2.75% |
| 11 نوفمبر 2026 | 14,956.88 SAR | -176.62 SAR | -1.17% |
| 10 نوفمبر 2026 | 15,133.50 SAR | -395.25 SAR | -2.55% |
| 9 نوفمبر 2026 | 15,528.75 SAR | +255.00 SAR | +1.67% |
| 6 نوفمبر 2026 | 15,273.75 SAR | -63.00 SAR | -0.41% |
| 5 نوفمبر 2026 | 15,336.75 SAR | +110.62 SAR | +0.73% |
| 4 نوفمبر 2026 | 15,226.13 SAR | +484.12 SAR | +3.28% |
| 3 نوفمبر 2026 | 14,742.00 SAR | -59.25 SAR | -0.40% |
| 2 نوفمبر 2026 | 14,801.25 SAR | +264.00 SAR | +1.82% |
| 30 أكتوبر 2026 | 14,537.25 SAR | -546.00 SAR | -3.62% |
| 29 أكتوبر 2026 | 15,083.25 SAR | -176.25 SAR | -1.16% |
| 28 أكتوبر 2026 | 15,259.50 SAR | +26.25 SAR | +0.17% |
| 27 أكتوبر 2026 | 15,233.25 SAR | +165.00 SAR | +1.10% |
| 26 أكتوبر 2026 | 15,068.25 SAR | +74.62 SAR | +0.50% |
| 23 أكتوبر 2026 | 14,993.63 SAR | -102.38 SAR | -0.68% |
| 22 أكتوبر 2026 | 15,096.00 SAR | -432.38 SAR | -2.78% |
| 21 أكتوبر 2026 | 15,528.38 SAR | +57.75 SAR | +0.37% |
| 20 أكتوبر 2026 | 15,470.63 SAR | -60.38 SAR | -0.39% |
| 19 أكتوبر 2026 | 15,531.00 SAR | -94.50 SAR | -0.60% |
| 16 أكتوبر 2026 | 15,625.50 SAR | -16.88 SAR | -0.11% |
| 15 أكتوبر 2026 | 15,642.38 SAR | +246.75 SAR | +1.60% |
| 14 أكتوبر 2026 | 15,395.63 SAR | -211.12 SAR | -1.35% |
| 13 أكتوبر 2026 | 15,606.75 SAR | -40.50 SAR | -0.26% |
| 12 أكتوبر 2026 | 15,647.25 SAR | -88.88 SAR | -0.56% |
تابع أسعار الذهب التاريخية خلال آخر 30 يومًا بالدولار الأمريكي، وقارن التغيرات اليومية لمعرفة حركة الأسعار واتجاه السوق.
حاسبة أسعار الذهب بالريال السعودي
حاسبة الذهب
النصاب المعتمد في الحاسبة: 85 جم من الذهب الخالص. الحاسبة تقديرية، وقد يختلف تقدير النصاب وحكم زكاة حلي الاستعمال باختلاف المرجع الفقهي.
استخدم حاسبة الذهب لمعرفة قيمة الذهب بحسب الوزن والعيار وقيمة المصنعية، وتقدير زكاة الذهب ومعرفه ما اذا كان بلغ النصاب وفق السعر المباشر للذهب في السوق العالمي.
تابع أسعار الذهب اليوم في السعودية لحظياً
سعر الذهب اليوم في السعودية لحظة بلحظة لجميع العيارات 24 و22 و21 و18 و14 و12 و10 و9 و8، بالإضافة إلى أسعار الأونصة والجنيه الذهب والسبائك بالريال السعودي والدولار، مع تحديثات للأسعار ومقارنة التغيرات اليومية والبيانات التاريخية.
نعرض على موقعنا اسعار الذهب اليوم تحديث مباشر للأسعار في السعودية، أيضا نقدم حاسبة الذهب لمعرفة القيمة التقديرية حسب الوزن والعيار والمصنعية، بالإضافة إلى حساب زكاة الذهب والتحقق من النصاب بدقه.

كم يبلغ سعر الذهب اليوم في السعودية؟
اسعار الذهب الآن في السعودية 13,222.01SAR ريال سعودي للأونصة، وسعر عيار 24 425.10SAR ر.س، وسعر الذهب عيار 21 هو 371.96SAR ريال، اما سعر عيار 18 هو 318.82SAR ريال سعودي، وتتغير أسعار الذهب اليوم وفقًا لتحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، مع اختلاف السعر حسب عيار الذهب.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم؟
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 371.96SAR ريال سعودي، ويُعد من أكثر عيارات الذهب تداولًا في المملكة العربية السعودية، ويعكس السعر قيمة الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الضرائب.
ما الذي يميز موقع Gold Prices Saudi ؟
يوفر Gold Prices Saudi أسعار الذهب المحدثة وفقًا لحركة الأسواق العالمية، مع حاسبة لتقدير قيمة الذهب حسب الوزن والعيار والمصنعية، وحساب زكاة الذهب والتحقق من النصاب.
الأسئلة الشائعة
الكلمات الأخيرة قبل شراء الذهب أو بيعه
تساعدك متابعة أسعار الذهب في السعودية على معرفة التغيرات التي تطرأ على أسعار الجرامات والجنيهات والسبائك، سواء كنت ترغب في شراء الذهب أو بيعه أو متابعة حركة السوق. ومن خلال موقعنا Gold Prices Saudi، يمكنك الاطلاع على الأسعار المحدثة لمختلف العيارات، وحساب القيمة التقديرية لمقتنياتك الذهبية، ومعرفة تأثير الوزن والعيار والمصنعية على التكلفة الإجمالية، باستخدام أدوات مجانية وسهلة الاستخدام.
